Foto: Cuba Noticias 360
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Si tienes planes de viajar a Cuba o de enviar paquetería a tu familia en la isla, es esencial que conozcas las regulaciones para la importación de artículos al país con los datos y precios actualizados de este 2024. Siendo de especial interés para los cubanos residentes dentro y fuera de la Mayor de las Antillas, ofrecemos un acercamiento detallado al listado de precios de la Aduana de Cuba para el 2024 y otros datos útiles que te ayudarán a organizar tu viaje y tus importaciones.
Primero, aclarar que el Decreto Ley 22 de 2020 reafirma el carácter no comercial de las importaciones hechas por personas naturales, pero establece que se pueden introducir productos no prohibidos, ya sea como carga, paquetes postales, equipaje no acompañado o en el equipaje de los pasajeros y que debe declararse todo lo que se importe, incluso lo que esté exento de pago.
De manera general, las personas naturales pueden importar 25 kg de efectos personales, sin costo. El resto de artículos no debe exceder los 1000 pesos o 100 kg; y si dentro de la importación hay misceláneas, la Aduana de Cuba determina su valor basándose en el peso.
Cambios en la importación no comercial por personas naturales
Cabe recordar que Cuba creó una nueva tabla que especifica las cantidades y valores permitidos para la importación de artículos y que se realizaron ajustes en las regulaciones a la importación de medicamentos. También se revisaron y actualizaron las normas para la importación de alimentos de origen animal.
Hasta el 31 de marzo de 2024, se permitirá la importación no comercial de alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos médicos sin límites de cantidad. En el listado de precios de la Aduana de Cuba estos productos estarán exentos del pago del impuesto aduanero cuando formen parte de tu equipaje acompañado.
Asimismo se autoriza la importación no comercial de alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos médicos con un límite de valor de 500 USD o un peso de hasta 50 kg como equipaje no acompañado.
Se mantiene también la importación no comercial y sin impuestos de alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos médicos enviados por personas naturales a través de medios aéreos, marítimos y postales, con un límite de 200 USD o un peso equivalente de hasta 20 kg.
Medicamentos permitidos
Se permite la entrada al país de ciertos medicamentos, ya sea llevados por viajeros o enviados por paquetería. El límite establecido es de hasta 100 tabletas y hasta tres frascos o tubos de los siguientes medicamentos:
-Amitriptilina (tabletas)
-Atropina (colirios y frascos)
-Difenhidramina (tabletas)
-Dimenhidrinato (tabletas)
-Carbamazepina (tabletas)
-Desipramina (tabletas)
-Flufenazina (tabletas)
-Homatropina (colirios y frascos)
-Imipramina (tabletas)
-Levomepromazina (tabletas)
-Lidocaína (crema, jalea o spray, frascos o tubos)
-Metilbromuro de Homatropina (frascos)
-Papaverina (tabletas)
-Tioridazina (tabletas)
-Trifluoperazina (tabletas)
Medicamentos prohibidos
-Ketamina
-Trihexifenidilo
-Propofol
-Camilofina
-Lidocaína, Mepivacaína (en bulbos, ámpulas o carpules)
-Tetracaína, Procaína (en bulbos o ámpulas)
-Clorpromazina (en ámpula)
-Atropina (en ámpula)
-Papaverina (en ámpula)
-Componentes activos de las plantas “Yague” (Banistería Laurifolia) y “Campana” (Género Datura)
-Productos farmacéuticos con sustancias controladas, reenvasados o preparados en farmacias, así como sustancias puras y químicas básicas.
-Sustancias psicotrópicas de la lista I del Convenio de 1971, debido a su falta de propiedades terapéuticas reconocidas internacionalmente.
-Estupefacientes de la lista IV de la Convención de 1961, incluso si están permitidos en su país de origen o destino.
-Hemoderivados, vacunas humanas, antisueros, cepas microbianas, medios de cultivo, productos de ingeniería genética y organismos genéticamente modificados, entre otros productos biológicos
-Equipos y dispositivos médicos y odontológicos, así como herramientas de diagnóstico de laboratorio e imagenología que requieran intervención médica
-Radioisótopos, radiofármacos y productos radioactivos para diagnóstico o tratamiento
-Materiales consumibles relacionados con la salud humana
-Cualquier otro producto médico que pueda representar un riesgo para la salud.
Artículos que se pueden importar sin pagar impuestos
Hasta 25 kg de objetos personales que pueden incluir ropa, zapatos, carteras, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, joyas, bisutería, lencería, perfumería y otros productos de uso personal.
-Un teléfono móvil, una laptop, una cámara fotográfica, un reproductor de multimedia digital portátil y un televisor portátil.
-Hasta 10 kg de medicamentos y pañales desechables para adultos.
-Hasta 400 cigarrillos, 500 gramos de tabaco de pipa o 50 puros.
-Hasta 2.5 litros de bebidas alcohólicas.
-Si viajas con un bebé: una silla, una cuna portátil, una carriola y una andadera.
-Para menores de edad: dos juguetes tradicionales y dos electrónicos.
-Sillas de ruedas, libros científicos, técnicos, de arte y literatura, partituras musicales, discos, cintas magnetofónicas, material educativo, prótesis, equipos para ciegos.
-Equipos deportivos personales como un juego de pesca, una bicicleta sin motor, una canoa o kayac de menos de 5.5 metros, un par de esquíes, dos raquetas de tenis, entre otros.
-Walkie-talkies, menaje de casa para residentes permanentes, productos para becarios extranjeros, medallas y premios internacionales, y productos para artistas, deportistas y especialistas.
-Sistemas fotovoltaicos y tecnologías de energía renovable, junto con sus componentes esenciales.
Tarifas de importación a Cuba para residentes permanentes
Quienes residen de forma permanente en Cuba tienen una tarifa preferencial en el listado de precios para su primera importación de enero a diciembre. Bajo esta tarifa, los precios son:
-Hasta 50.99 USD: no se paga
-Desde 51 USD hasta 500.99: se cobra el 4% del valor total.
-Desde 501.00 hasta 1.000 USD: se cobra el 8% del valor total.
A partir de la segunda importación del año y también para otros pasajeros en todas sus importaciones, se aplica la tarifa general del listado de precios de la aduana y desde 51 usd hasta 500.99 se cobra el 100% del valor total, y de 501 hasta mil, se cobra el 200% del valor total.
Nótese también que para la importación no comercial, el precio por los artículos se paga en pesos cubanos.
Listado de precios actualizado de la Aduana de Cuba (2024)
Misceláneas
El calzado, las confecciones, los alimentos, los artículos de aseo personal y del hogar, así como la bisutería, la perfumería y otros similares son considerados bisutería y su costo se determina por el peso: 1 kilogramo de bisutería cuesta 10 USD.
Para importar misceláneas y que no se considere carácter comercial los productos deben ser variados.
Equipos electrodomésticos
Cuba permite la importación de equipos electrodomésticos siempre que haya variedad. Es decir, se pueden llevar al país hasta dos artículos del mismo tipo, siempre y cuando su valor combinado no supere el límite establecido para la importación, y en cuanto a las plantas eléctricas, se permite importar dos.
Artículo | Precio (usd) | Cantidad permitida |
Planchas eléctricas domésticas | 10.00 | 2 |
Refrigeradores domésticos | 300.00 | 2 |
Congeladores o freezer domésticos. | 350.00 | 2 |
Dispensadores de agua | 50.00 | 2 |
Minibar | 150.00 | 2 |
Cocina y hornos de gas | 80.00 | 2 |
Cocina y hornillas eléctricas de vitrocerámica por inducción de uno o más focos, con y sin horno | 50.00 | 2 |
Sin Horno | 100.00 | 2 |
Con Horno | 850.00 | 2 |
Extractor de grasa y campana | 100.00 | 2 |
Horno microonda | 50.00 | 2 |
Hornos eléctricos para uso doméstico | 150.00 | 2 |
Parrillada o grill | 40.00 | 2 |
Sartenes eléctricos y similares | 20.00 | 2 |
Olla arrocera eléctrica | 20.00 | 2 |
Olla vaporera eléctrica | 20.00 | 2 |
Olla multifunción eléctrica | 20.00 | 2 |
Olla asadora de convección halógena | 50.00 | 2 |
Freidora eléctrica | 40.00 | 2 |
Sandwichera eléctrica | 30.00 | 2 |
Tostadora eléctrica de pan | 20.00 | 2 |
Máquinas lavadoras/ secadoras domésticas | 100.00 | 2 |
Lava vajilla doméstico | 100.00 | 2 |
Máquina de coser, tejer y bordar | 40.00 | 2 |
Secador o rizador / plancha de pelo | 20.00 | 4 |
Secador (para cabellos) de pie | 60.00 | 2 |
Máquina de pelar eléctrica | 20.00 | 2 |
Aspiradora | 40.00 | 2 |
Ducha eléctrica | 30.00 | 2 |
eléctrico | 70.00 | 2 |
de gas | 30.00 | 2 |
Cafetera eléctrica | 15.00 | 2 |
Batidora | 15.00 | 2 |
Licuadora | 15.00 | 2 |
Procesador de alimentos | 15.00 | 2 |
Picador de especies y vegetales | 15.00 | 2 |
Mezcladoras | 15.00 | 2 |
Molinos | 15.00 | 2 |
Televisores convencionales | 50.00 | 2 |
Televisores pantalla plana y otros electrodomésticos
Artículo | Precio (usd) | Cantidad permitida |
Televisores pantalla plana hasta 32 pulgadas | 250.00 | 2 |
Televisores pantalla plana mayores de 32 pulgadas hasta 42 pulgadas | 400.00 | |
Televisores pantalla plana mayores de 42 pulgadas | 500.00 | |
Caja decodificadora digital TV | 40.00 | 2 |
Equipos de música | 100.00 | 2 |
Equipo de música portátil | 50.00 | 2 |
Teatro en casa o similares | 120.00 | 2 |
Mezclador de sonido | 400.00 | 2 |
Reproductor de vídeo | 20.00 | 2 |
Consolas de videojuegos | 200.00 | 2 |
Ventiladores | 20.00 | 2 |
Aires acondicionados
Hasta ¾ toneladas (hasta 9000 BTU) | 150.00 | 2 |
Mayor de ¾ toneladas y hasta tonelada (mayor de 9 000 hasta 12 000 BTU) | 200.00 | |
Mayor de 2 toneladas (>24000 BTU) | Valor superior al anterior y que la persona natural acredite que no excede el límite | |
Plantas generadoras de electricidad | ||
Hasta 900 va | 200.00 | 2 |
Mayores de 900 va hasta 1500 va | 500.00 | |
Mayores de 1500 va hasta 15 Kva | 950.00 | |
Casco o armazón de refrigeradores, freezer y aires acondicionados con todos los componentes excepto el compresor | 250.00 | 2 |
Otros tipos de motores de equipos electrodomésticos | 20.00 | 2 |
Compresores de equipos de clima y refrigeración | 50.00 | 2 |
Bombas de agua o compresores para agua | 50.00 | 2 |
Partes, piezas y accesorios de compresores y bombas para agua | 15.00 | 2 |
Otros artículos electrodomésticos | 100.00 | 2 |
Artículos fotográficos y cinematográficos
En este apartado, los artículos valorados en menos de 50 USD se cotizan por su peso.
Artículo | Precio (usd) | Cantidad permitida |
Cámaras fotográficas | 60.00 | 3 |
Cámaras de vídeo | 100.00 | 3 |
Proyectores (Datashow y similares) | 100.00 | 3 |
Partes, piezas y accesorios de productos fotográficos y cinematográficos (trípodes, lentes, fotómetros, ampliadora, equipos de iluminación) | 100.00 | 3 |
Papel fotográfico (paquete o rollo) | 3.00 | 5 |
Papel para impresos (millar) | 15.00 | 5 |
Pinturas, barnices y ferretería
Para artículos domésticos y de ferretería que no son duraderos, así como aquellos duraderos pero de valor no muy elevado como pilas de agua, baterías de linterna, interruptores y tomacorrientes, se cotiza el precio por el peso.
Se permite la importación de hasta cinco artículos de cada categoría que se clasifiquen como de ferretería, siempre que su valor no supere los 50 USD y, en los artículos que excedan ese valor, se permite un máximo de tres artículos.
Artículo | Precio | Cantidad permitida |
Pinturas, barnices, pigmentos y diluentes (litro) | 4.00 | 20 |
Cables de electricidad (carrete o bobina) | 100.00 | 3 |
Lámparas eléctricas de señalización y alumbrado | 20.00 | 5 |
Linternas | 3.00 | 5 |
Tanques de agua | 60.00 | 3 |
Mangueras (metro) | 5.00 | 50 |
Escaleras domésticas | 30.00 | 5 |
Alarmas contra intrusos | 60.00 | 3 |
Sistema de video vigilancia | 400.00 | 2 |
Puertas | 100.00 | 3 |
Ventanas | 50.00 | 5 |
Taza de baño | 55.00 | 3 |
Lavamanos con o sin pedestal | 40.00 | 5 |
Bañaderas | 200.00 | 3 |
Jacuzzi | 950.00 | 1 |
Llaves mezcladoras para fregaderos o duchas | 20.00 | 5 |
Revestimientos para el suelo, techos y paredes (linóleos y similares) (metro cuadrado) | 50.00 | 5 |
Alfombras y similares (metro cuadrado) | 10.00 | 50 |
Tiendas de campaña y toldos | 100.00 | 3 |
Balón para gas | 60.00 | 3 |
Filtros de agua. | 40.00 | 5 |
Juego de neveras plásticas portátiles (juego) | 80.00 | 3 |
Neveras plásticas portátiles | 50.00 | 5 |
Marquetería, cofres, cajas, estuches de joyería y similares | 8.00 | 5 |
Implementos no eléctricos para cocción de alimentos (Calderos, ollas, cazuelas, sartenes) | 15.00 | 20 |
Caja de seguridad | 250.00 | 3 |
Equipos de informática y comunicaciones
Se permite la importación de hasta tres artículos vinculados a telecomunicaciones y dispositivos de red, incluyendo accesorios o periféricos de computadoras y se pueden traer hasta tres equipos de cómputo (laptops, tablets, computadoras de escritorio, etc.) sin importar la variedad.
Por otro lado, se permite la entrada de hasta cinco teléfonos móviles.
Artículo | Precio | Cantidad permitida | Especificaciones |
Equipos de cómputo y similares | A los efectos de determinar la cantidad se clasifican como un mismo artículo con independencia de su tipo | ||
Microcomputadora completa de mesa | 200 | 3 | |
Microcomputadora portátil (laptop). | 250 | ||
Tablet PC, dispositivos para la lectura digital y productos similares. | 100 | ||
Mini laptop | 100 | ||
Dispositivos de almacenamiento, memorias y similares | 15.00 | 3 | |
Torre de computadora | 70.00 | 3 | |
Disco duro incluyendo el HDD player. | 60.00 | 3 | |
Monitor de computadora | 50.00 | 3 | |
Backup (UPS) | 30.00 | 3 | |
Impresoras. Fotocopiadoras | 80.00 | 3 | |
Scanners | 60.00 | 3 | |
Teléfonos convencionales alámbricos | 10.00 | 3 | |
Teléfonos inalámbricos | 40.00 | 3 | Que operen en las bandas autorizadas por el MINCOM |
Teléfonos celulares o inteligentes | 80.00 | 5 | |
Intercomunicadores domésticos | 10.00 | 3 | |
Fax alámbrico | 100.00 | 3 | |
Equipos de fax inalámbricos | 150.00 | 3 | Requiere autorización previa del MINCOM |
Micrófonos inalámbricos y sus accesorios | 50.00 | 3 | Requiere autorización previa del MINCOM |
Micrófonos alámbricos y sus accesorios | 20.00 | 3 | |
Dispositivos para redes de datos (routers, switches y similares). | 100.00 | 3 | Requiere autorización previa del MINCOM |
Transmisores y transceptores de radio de cualquier naturaleza y servicios, estaciones fijas, móviles y personales (walkie-talkie y teléfonos satelitales), sus dispositivos y amplificadores de potencia | 80.00 | 3 | Requiere autorización previa del MINCOM |
Geolocalizador | 100.00 | 3 |
Mobiliarios
Artículo | Precio | Cantidad permitida |
Juego de sala | 150.00 | 3 |
Juego de cuarto | 150.00 | 3 |
Juego de comedor | 120.00 | 3 |
Juego de mueble de cocinas compuesta por módulos sin electrodomésticos incluidos | 400.00 | 3 |
Piezas de muebles (silla, mesa, butaca, sillones y similares) | 30.00 | 5 |
Sillas giratorias | 30.00 | 5 |
Buros. | 50.00 | 5 |
Mesa para computadoras | 40.00 | 5 |
Libreros | 60.00 | 3 |
Estantes | 70.00 | 3 |
Cómodas y gaveteros | 100.00 | 3 |
Repisas | 50.00 | 5 |
Colchones | 50.00 | 5 |
Los demás muebles | 150.00 | 3 |
Muebles para uso del bebé (cuna, coches, corrales, mecedoras, andadores y similares) | 20.00 | 3 unidades de cada tipo |
Vehículos automotores, partes y accesorios
Se permite la entrada como parte del equipaje de los pasajeros de hasta dos ciclomotores eléctricos o motocicletas eléctricas con capacidad de hasta dos plazas. Si la vía es envío se permite uno. Se pueden importar además partes y accesorios siempre que la normativa lo permita y que la cantidad no exceda lo necesario para la reparación y el mantenimiento de un vehículo.
Por otro lado, para piezas que pesen menos de cinco (5) kilogramos, se utiliza la alternativa de valor-peso, siempre que haya variedad, y en cuanto a los kits de piezas, entendiendo que son un conjunto por su función o embalaje del fabricante, la Aduana permite hasta cinco siempre que se traiga uno de cada tipo y no exceda lo necesario para la reparación de un vehículo. Se pueden traer dos sets de cada tipo de juntas.
Artículo | Precio | Cantidad permitida |
Ciclomotores eléctricos de hasta dos plazas | 200.00 | 2 |
Baterías o acumuladores de litio | 60.00 | 3 |
Otras baterías y acumuladores | 35.00 | 5 |
Kit o set de baterías de Gel | 100.00 | 1 |
Carburador | 40.00 | 1 |
Delco (distribuidor) | 30.00 | 1 |
Guardafangos | 40.00 | 4 |
Parabrisas | 150.00 | 2 |
Neumáticos para autos ligeros (con o sin cámaras) | 60.00 | 5 |
Neumáticos para autos pesados (con o sin cámaras) | 100.00 | 7 |
Neumáticos para motos o ciclomotores (con o sin cámaras) | 35.00 | 3 |
Cámaras para neumáticos de autos ligeros | 10.00 | 5 |
Cámaras para neumáticos de autos pesados | 30.00 | 7 |
Cámaras para neumáticos de motos o ciclomotores | 5.00 | 3 |
Llantas para autos ligeros | 60.00 | 6 |
Llantas para autos pesados | 100.00 | 7 |
Llantas para motos o ciclomotores | 35.00 | 3 |
Amortiguadores | 15.00 | 4 |
Bobina de encendido | 5.00 | 2 |
Cajas de Velocidad | 120.00 | 1 |
Pizarra (con o sin relojes) | 100.00 | 1 |
Defensa (delantera y trasera) | 50.00 | 2 |
Capot | 80,00 | 1 |
Tapa Maletero | 80.00 | 1 |
Puertas | 100.00 | 4 |
Bombas de aceite, combustible, agua y cloche | 20.00 | 4 |
Pistones | 10.00 | 8 |
Camisa pistón | 15.00 | 8 |
Cigüeñal | 80,00 | 1 |
Motor de arranque | 40.00 | 1 |
Radiador | 30.00 | 1 |
Sistema limpia parabrisas | 30.00 | 1 |
Encendido eléctrico | 40.00 | 1 |
Sistemas de clima para autos | 70.00 | 1 |
Kit o set de frenos (mangueras, pastillas, discos) | 20.00 | 1 |
Barra estabilizadora | 60.00 | 2 |
Puente delantero | 100.00 | 1 |
Radio reproductora para auto | 40.00 | 2 |
Los demás accesorios, partes, piezas de autos, motos y ciclomotores | 20.00 | 10 |
Butacas delantera | 60.00 | 2 |
Asiento trasero | 80.00 | 1 |
Asiento para moto o ciclomotor | 50.00 | 1 |
Timón para auto | 30.00 | 1 |
Tubo de escape de autos y motos | 50.00 | 2 |
Cristal de puerta o ventanilla | 40.00 | 4 |
Rodamientos | 20.00 | 10 |
Válvulas de motor | 5.00 | 16 |
Diferencial de vehículos ligeros | 120.00 | 1 |
Diferencial de vehículos pesados | 500.00 | 1 |
Cámara de vigilancia para auto | 150.00 | 1 |
Remolque o arrastre ligero sin propulsión | 300.00 | 1 |
Motores marinos que no excedan los 10 caballos de fuerza (HP) | 950.00 | 1 |
Materiales de construcción
Se pueden importar hasta 50 m2 de materiales clasificados como piezas de enchape y piso. En el caso de matajuntas, cenefas y similares, la cantidad permitida es la misma, pero se mide en metros lineales.
Artículo | Precio | Cantidad permitida |
Baldosas, azulejos (por metros cuadrados) | 6.00 | 50 |
Matajuntas (por metros) | 5.00 | 50 |
Cenefas (por metros) | 5.00 | 50 |
Manufacturas p/uso de construcción | 6.00 | 50 |
Bolsa de hasta 49 Kg de cemento gris/blanco y otros cementos | 6.00 | 10 |
Otros herrajes de cualquier tipo | 3.00 | 10 |
Los demás materiales de construcción | 5.00 | 10 |
Herramientas
Artículo | Precio (usd) | Cantidad permitida |
Juego herramientas de mano | 150.00 | 2 |
Herramientas de mano (alicates, cepillos metálicos, cutters, destornilladores, limas y escofinas, llaves ajustables, llaves allen, llaves fijas, llaves de tubo, de vaso, martillos y mazas, tenazas, puntas y portapuntas, tijeras, tornillos de banco) | 5.00 | 30 |
Útiles intercambiables para máquinas herramientas eléctricas | 5.00 | 20 |
Herramientas con motor incorporado (afiladoras, atornilladores eléctricos y neumáticos, cepillos, clavadoras, decapadoras, grapadoras, lijadoras, martillos, remachadoras, roscadoras, sierras, circulares, taladros y pulidoras, compresores neumáticos pequeños, motosierras) | 50.00 | 20 |
Plantas de soldar de pequeño formato | 80.00 | 2 |
Cortadora de césped portátiles | 100.00 | 2 |
Mochila fumigadora sin motor de combustión | 70.00 | 2 |
Aparatos de medición y precisión (cintas métricas, niveles, multímetros, voltímetros y similares) | 10.00 | 10 |
Para un listado completo de los artículos que actualmente se prohíbe exportar o importar recomendamos mantenerse actualizados con las disposiciones de la Aduana, no obstante, esperamos que este artículo pueda servir para aclarar dudas y que funcione como referencia para las gestiones de importación a Cuba.
Cuba Noticias 360 actualizará este listado conforme lo requieran los cambios informados por el Ministerio de Finanzas y Precios, la Aduana General de la República u otros organismos que regulan la actividad importadora.